W720T迷你滑移装载机主要技术参数 (Main Technical Specifications):
型号Type | W720T |
额定功率 Rated Power(hp/rpm) | YANMAR 29.8/2800 电动机 2x2.6kw+16kw | 燃油箱 Fuel Tank (L) | 35 |
扭矩 Torque(N.m) | - | 总高度 Total Height(mm) | 1257 |
结构重量 Structural Weight(kg) | 1140 | 总长度(不带铲斗) Total Length (mm) | 1942 |
额定载荷 Rated Load(kg) | 220 | 总宽度 Total Width(mm) | 1050 |
倾翻载荷 Tipping Load(kg) | 640 | 铲斗底面高度 Bucket Bottom Height(mm) | 1640 |
轮胎 Tire | 履带 200 | 卸载高度 Dumping Height (mm) | 1270 |
行走速度 Walking Speed(Km/h) | 0~5.5 | 卸载距离 Dumping Reach (mm) | 600 |
控制方式 Operating Mode | 机械/ 遥控 | 轴距 Wheel Base(mm) | 955 |
工作额定压力 Preset Pressure(Mpa) | 17 | 离地间隙 Ground Clearance(mm) | 140 |
输出流量 Rated Flux (L/min) | 45 | 离去角 Departure Angle (°) | 20 |
大流量(选配) Large Flow(L/min) | NA | 带标准铲斗宽度 Bucket Width (mm) | 1250 |
电压 System Voltage (V) | DC12/ DC48 | 铲斗容积 Bucket Capacity(m3) | 0.12 |






附:产品在不断更新和改进,我们保留在事先未告知用户的情况下更改参数及设计的权利,照片中产品外观颜色与实际产品可能存在差异,颜色标准以实物为准。
Attachment: The product is continuously updated and improved. We reserve the right to change the parameters and design without prior notice to the user. The appearance color of the product in the photo may be different from the actual product. The color standard is subject to the actual product。